Capaciteit27223
Pitchgrootte-
Gestichten1952
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | |
36 | 23 | 6 | 7 | 74-46 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
43 | 24 | 7 | 12 | 79-56 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Giorgi Kokhreidze | 42 M |
3 | Bakar Kardava | 40 M |
3 | Derek Agyakwa | 40 M |
5 | Cheikne Sylla | 38 M |
2 | Cheikne Sylla | 15 G |
3 | Shota Nonikashvili | 10 G |
4 | Gizo Mamageishvili | 6 G |
4 | Otar Mamageishvili | 6 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|