2024/03/26 | ![]() | 0-0 (4-3 pg) | ![]() |
2024/03/26 | ![]() | 0-0 (4-5 pg) | ![]() |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Frankrijk | 8 | 29 | 3 | 22 |
2 | ![]() | Nederland | 8 | 17 | 7 | 18 |
3 | ![]() | Griekenland | 8 | 14 | 8 | 13 |
4 | ![]() | Rep. van Ierland | 8 | 9 | 10 | 6 |
5 | ![]() | Gibraltar | 8 | 0 | 41 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | België | 8 | 22 | 4 | 20 |
2 | ![]() | Oostenrijk | 8 | 17 | 7 | 19 |
3 | ![]() | Zweden | 8 | 14 | 12 | 10 |
4 | ![]() | Azerbeidzjan | 8 | 7 | 17 | 7 |
5 | ![]() | Estland | 8 | 2 | 22 | 1 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denemarken | 10 | 19 | 10 | 22 |
2 | ![]() | Slovenië | 10 | 20 | 9 | 22 |
3 | ![]() | Finland | 10 | 18 | 10 | 18 |
4 | ![]() | Kazachstan | 10 | 16 | 12 | 18 |
5 | ![]() | Noord-Ierland | 10 | 9 | 13 | 9 |
6 | ![]() | San Marino | 10 | 3 | 31 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roemenië | 10 | 16 | 5 | 22 |
2 | ![]() | Zwitserland | 10 | 22 | 11 | 17 |
3 | ![]() | Israël | 10 | 11 | 11 | 15 |
4 | ![]() | Wit-Rusland | 10 | 9 | 14 | 12 |
5 | ![]() | Kosovo | 10 | 10 | 10 | 11 |
6 | ![]() | Andorra | 10 | 3 | 20 | 2 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 10 | 36 | 2 | 30 |
2 | ![]() | Slowakije | 10 | 17 | 8 | 22 |
3 | ![]() | Luxemburg | 10 | 13 | 19 | 17 |
4 | ![]() | IJsland | 10 | 17 | 16 | 10 |
5 | ![]() | Bosnië en Herzegovina | 10 | 9 | 20 | 9 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 1 | 28 | 0 |
![]() | Kwalificatie |
2 |
![]() |
Cristiano Ronaldo Portugal | 10 G |
3 |
![]() |
Kylian Mbappé Frankrijk | 9 G |
4 |
![]() |
Harry Kane Engeland | 8 G |
5 |
![]() |
Rasmus Højlund Denemarken | 7 G |
2 |
![]() |
Teemu Pukki Finland | 5 AST |
2 |
![]() |
Kylian Mbappé Frankrijk | 5 AST |
2 |
![]() |
Jón Thorsteinsson IJsland | 5 AST |
2 |
![]() |
Denzel Dumfries Nederland | 5 AST |
2 |
![]() |
Geórgia | 3 C |