M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 354 | 1 | 0 | |
19 | 1441 | 1 | 1 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
24 | 1915 | 2 | 1 | |
1 | 11 | 0 | 0 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 26 | 0 | 1 | |
Totaal | 26 | 1941 | 2 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/06 | 17:00 | Georgië | ![]() | 1-1 | ![]() | Kaapverdië | TDNP | |
W | 05/06 | 17:00 | Georgië | ![]() | 1-0 | ![]() | Faeröer | T11' | |
D | 25/05 | 13:30 | FC Veres | ![]() | 1-1 | ![]() | LNZ Cherkasy | T90' | |
D | 18/05 | 13:30 | LNZ Cherkasy | ![]() | 0-0 | ![]() | Vorskla | TDNP | |
D | 10/05 | 13:30 | Obolon-Brovar | ![]() | 0-0 | ![]() | LNZ Cherkasy | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |