M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 29 | 0 | 0 | |
1 | 13 | 0 | 0 | |
Totaal | 4 | 48 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/12 | 12:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | Samgurali Tskaltubo | TDNP | |
D | 27/11 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | Kolkheti-1913 | TDNP | |
W | 27/10 | 11:00 | Samtredia | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
L | 18/09 | 18:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | T9' | |
W | 14/09 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-0 | ![]() | Din. Batumi | TDNP | |
W | 25/08 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-0 | ![]() | Dinamo Tbilisi | TDNP | |
L | 15/08 | 18:45 | Basaksehir | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Iberia 1999 | T6' | |
L | 08/08 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 0-1 | ![]() | Basaksehir | TDNP | |
D | 04/08 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Telavi | T20' | |
L | 28/06 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 0-2 | ![]() | Dinamo Tbilisi | T13' |
DNP=Heeft niet gespeeld |