Capaciteit19052
Pitchgrootte104x71
Gestichten1950
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 22 | 14 | 10 | 65-46 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | |
53 | 24 | 16 | 13 | 75-59 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Connor Hall | 46 M |
2 | Ronan Curtis | 46 M |
4 | Lorent Tolaj | 42 M |
5 | Jesse Debrah | 41 M |
2 | Jayden Stockley | 11 G |
3 | Ronan Curtis | 8 G |
4 | Ben Garrity | 5 G |
5 | Rico Richards | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|