M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 354 | 1 | 0 | |
17 | 1313 | 8 | 1 | |
13 | 1153 | 1 | 1 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
37 | 3120 | 11 | 2 | |
1 | 15 | 0 | 0 | |
Totaal | 38 | 3135 | 11 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 14/12 | 11:00 | PFC Oleksandriya | ![]() | 1-1 | ![]() | LNZ Cherkasy | T90' | |
L | 07/12 | 11:00 | Livyi Bereh | ![]() | 3-1 | ![]() | LNZ Cherkasy | T90' | |
L | 30/11 | 11:00 | LNZ Cherkasy | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Veres | T90' | |
L | 23/11 | 11:00 | Vorskla | ![]() | 2-0 | ![]() | LNZ Cherkasy | TDNP | |
L | 09/11 | 11:00 | LNZ Cherkasy | ![]() | 0-1 | ![]() | Obolon-Brovar | T90' | |
W | 04/11 | 16:00 | Zorya | ![]() | 1-2 | ![]() | LNZ Cherkasy | T90' | |
D | 30/10 | 16:00 | Viktoriya Mykolaivka | ![]() | 2-2 | ![]() | LNZ Cherkasy | T120' | |
L | 26/10 | 13:30 | Kryvbas | ![]() | 3-1 | ![]() | LNZ Cherkasy | T90' | |
W | 20/10 | 11:00 | LNZ Cherkasy | ![]() | 2-0 | ![]() | Inhulets Petrove | T90' | |
L | 14/10 | 17:00 | Georgië | ![]() | 0-1 | ![]() | Albanië | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |