Capaciteit17023
Pitchgrootte-
Gestichten2006
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 7-10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 35-10 | |
24 | 14 | 5 | 5 | 49-24 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 20/12 | 19:00 | HHC Hardenberg | vs | AZ Alkmaar | h2h | ||
h2h | 17/12 | 19:00 | AZ Alkmaar | vs | PSV | h2h | ||
h2h | 14/12 | 17:45 | vs | h2h | ||||
W | 09/12 | 20:00 | AZ Alkmaar | 4-1 | Almere City FC | |||
D | 03/12 | 15:45 | FC Utrecht | 1-1 | AZ Alkmaar | |||
W | 30/11 | 17:45 | 1-0 |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|