Capaciteit17023
Pitchgrootte-
Gestichten2006
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 0 | 3 | 7-10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 31-9 | |
23 | 13 | 5 | 5 | 45-23 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 17/12 | 19:00 | AZ Alkmaar | vs | PSV | h2h | ||
h2h | 14/12 | 17:45 | vs | h2h | ||||
h2h | 09/12 | 20:00 | AZ Alkmaar | vs | Almere City FC | h2h | ||
D | 03/12 | 15:45 | FC Utrecht | 1-1 | AZ Alkmaar | |||
W | 30/11 | 17:45 | 1-0 | |||||
W | 26/11 | 13:30 | AZ Alkmaar | 3-0 | FC Volendam |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|