Capaciteit80018
Pitchgrootte105x68
Gestichten1925
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 15-13 | |
38 | 18 | 9 | 11 | 61-43 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13-4 | |
55 | 28 | 11 | 16 | 94-63 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Mike Maignan | 53 M |
3 | Youssouf Fofana | 52 M |
4 | Christian Pulisic | 50 M |
4 | Rafael Leão | 50 M |
2 | Tijjani Reijnders | 15 G |
3 | Rafael Leão | 12 G |
4 | Tammy Abraham | 10 G |
5 | Santiago Giménez | 6 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|