Capaciteit81044
Pitchgrootte105x68
Gestichten1947
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 13-5 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 34-10 | |
21 | 17 | 3 | 1 | 47-15 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 21/12 | 20:30 | Alavés | vs | Real Madrid | h2h | ||
h2h | 17/12 | 20:00 | Real Madrid | vs | Villarreal | h2h | ||
h2h | 12/12 | 20:00 | vs | h2h | ||||
D | 09/12 | 15:15 | Real Betis | 1-1 | Real Madrid | |||
W | 02/12 | 17:30 | Real Madrid | 2-0 | Granada | |||
W | 29/11 | 20:00 | 4-2 |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|