Capaciteit27223
Pitchgrootte-
Gestichten1952
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
18 | 13 | 5 | 0 | 29-10 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
21 | 13 | 6 | 2 | 31-16 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Dhoraso Klas | 21 M |
3 | Iva Gelashvili | 20 M |
3 | Derek Agyakwa | 20 M |
3 | Iuri Tabatadze | 20 M |
2 | Irakli Sikharulidze | 6 G |
3 | Gizo Mamageishvili | 4 G |
4 | Amiran Dzagania | 2 G |
4 | Luka Silagadze | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|