Capaciteit27223
Pitchgrootte-
Gestichten1952
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | |
18 | 13 | 5 | 0 | 29-10 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 32-19 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Derek Agyakwa | 21 M |
2 | Iuri Tabatadze | 21 M |
2 | Dhoraso Klas | 21 M |
2 | Nikoloz Dadiani | 21 M |
2 | Irakli Sikharulidze | 6 G |
3 | Gizo Mamageishvili | 4 G |
4 | Amiran Dzagania | 3 G |
5 | Luka Silagadze | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|