Capaciteit26100
Pitchgrootte-
Gestichten1994
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 1 | 8 | 23-28 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 28-29 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 13/01 | 19:00 | Zwolle | vs | Heerenveen | h2h | ||
h2h | 21/12 | 19:00 | Vitesse | vs | Heerenveen | h2h | ||
h2h | 16/12 | 20:00 | Heerenveen | vs | FC Volendam | h2h | ||
L | 07/12 | 17:45 | PSV | 2-0 | Heerenveen | |||
W | 01/12 | 19:00 | Heerenveen | 3-0 | Almere City FC | |||
W | 25/11 | 17:45 | Heerenveen | 3-0 | Fortuna Sittard |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|