M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Noord-Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Slowakije | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zwitserland | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Zweden | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Slovenië | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Griekenland | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Schotland | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Denemarken | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Wit-Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oekraïne | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Frankrijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Azerbeidzjan | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep. van Ierland | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hongarije | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Armenië | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bosnië en Herzegovina | 3 | 4 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Oostenrijk | 2 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Roemenië | 4 | 8 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Cyprus | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | San Marino | 4 | 1 | 12 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Macedonië | 4 | 6 | 2 | 8 |
2 | ![]() | Wales | 4 | 10 | 6 | 7 |
3 | ![]() | België | 2 | 5 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Kazachstan | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 8 | 0 |
![]() | Kwalificatie |
![]() | Play-off kwalificatie |
1 |
![]() |
Patrik Schick Tsjechische Rep. | 4 G |
1 |
![]() |
Erling Haaland Noorwegen | 4 G |
4 |
![]() |
Memphis Depay Nederland | 3 G |
4 |
![]() |
Harry Kane Engeland | 3 G |
2 |
![]() |
Sorba Thomas Wales | 4 AST |
3 |
![]() |
Ivan Perisic Kroatië | 2 AST |
3 |
![]() |
Václav Cerny Tsjechische Rep. | 2 AST |
3 |
![]() |
Frenkie de Jong Nederland | 2 AST |
2 |
![]() |
Países Baixos | 3,42 xG |
3 |
![]() |
Áustria | 3,15 xG |
4 |
![]() |
Inglaterra | 3,06 xG |
5 |
![]() |
Noruega | 2,85 xG |
2 |
![]() |
Países Baixos | 1,09 EGSP |
3 |
![]() |
Roménia | 0,76 EGSP |
4 |
![]() |
Bélgica | 0,76 EGSP |
5 |
![]() |
Polónia | 0,75 EGSP |