Capaciteit23750
Pitchgrootte-
Gestichten1982
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 4 | 7 | 14-25 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 17-27 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 20/12 | 20:00 | Feyenoord | vs | FC Utrecht | h2h | ||
h2h | 16/12 | 15:30 | FC Utrecht | vs | RKC Waalwijk | h2h | ||
h2h | 10/12 | 11:15 | Go Ahead Eagles | vs | FC Utrecht | h2h | ||
D | 03/12 | 15:45 | FC Utrecht | 1-1 | AZ Alkmaar | |||
W | 26/11 | 15:45 | Sparta Rotterdam | 1-2 | FC Utrecht | |||
D | 12/11 | 19:00 | FC Utrecht | 2-2 | Excelsior |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|