10/09 | Grp.3 | Nederland | 2-2 | Duitsland | ||||||
Grp.3 | Hongarije | 0-0 | Bosnië en Herzegovina | |||||||
9/09 | Grp.2 | Frankrijk | 2-0 | België | ||||||
Grp.2 | Israël | 1-2 | Italië | |||||||
8/09 | Grp.1 | Portugal | 2-1 | Schotland | ||||||
Grp.1 | Kroatië | 1-0 | Polen | |||||||
Grp.4 | Zwitserland | 1-4 | Spanje | |||||||
Grp.4 | Denemarken | 2-0 | Servië | |||||||
7/09 | Grp.3 | Nederland | 5-2 | Bosnië en Herzegovina | ||||||
Grp.3 | Duitsland | 5-0 | Hongarije |
10/10 | Grp.2 | Italië | 19:45 | België | ||||||
Grp.2 | Israël | 19:45 | Frankrijk | |||||||
11/10 | Grp.3 | Hongarije | 19:45 | Nederland | ||||||
Grp.3 | Bosnië en Herzegovina | 19:45 | Duitsland | |||||||
12/10 | Grp.1 | Kroatië | 17:00 | Schotland | ||||||
Grp.4 | Servië | 19:45 | Zwitserland | |||||||
Grp.4 | Spanje | 19:45 | Denemarken | |||||||
Grp.1 | Polen | 19:45 | Portugal | |||||||
14/10 | Grp.2 | Italië | 19:45 | Israël | ||||||
Grp.2 | België | 19:45 | Frankrijk | |||||||
Grp.3 | Duitsland | 19:45 | Nederland | |||||||
Grp.3 | Bosnië en Herzegovina | 19:45 | Hongarije | |||||||
15/10 | Grp.1 | Schotland | 19:45 | Portugal | ||||||
Grp.4 | Spanje | 19:45 | Servië | |||||||
Grp.4 | Zwitserland | 19:45 | Denemarken | |||||||
Grp.1 | Polen | 19:45 | Kroatië | |||||||
14/11 | Grp.2 | België | 19:45 | Italië | ||||||
Grp.2 | Frankrijk | 19:45 | Israël | |||||||
15/11 | Grp.4 | Denemarken | 19:45 | Spanje | ||||||
Grp.4 | Zwitserland | 19:45 | Servië | |||||||
Grp.1 | Portugal | 19:45 | Polen | |||||||
Grp.1 | Schotland | 19:45 | Kroatië |
Kwalificatie | |
1 | Cristiano Ronaldo Portugal | 2 G | |
1 | Fabián Ruiz Spanje | 2 G | |
1 | Scott McTominay Schotland | 2 G | |
1 | Tijjani Reijnders Nederland | 2 G |
2 | Nuno Mendes Portugal | 2 AST | |
2 | Skov Olsen Denemarken | 2 AST | |
4 | Raz Shlomo Israël | 1 AST | |
4 | Ferrán Torres Spanje | 1 AST |