M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
16 | 1265 | 1 | 1 | |
Totaal | 20 | 1625 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 23/05 | 17:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 3-2 | ![]() | Podbrezov | T90' | |
W | 20/05 | 19:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 2-1 | ![]() | Zempln Michalovce | T26' | |
W | 17/05 | 16:00 | MSK Zilina | ![]() | 0-1 | ![]() | FC DAC 1904 | T22' | |
W | 11/05 | 17:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 1-0 | ![]() | Spartak Trnava | T67' | |
L | 03/05 | 17:00 | Podbrezov | ![]() | 2-0 | ![]() | FC DAC 1904 | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |