M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 79 | 0 | 0 | |
Totaal | 4 | 79 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 02/05 | 12:00 | Samtredia | ![]() | 0-3 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
D | 27/04 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-3 | ![]() | Torpedo Kutaisi | TDNP | |
W | 15/04 | 16:00 | Samgurali Tskaltubo | ![]() | 2-3 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
W | 06/04 | 17:00 | Kolkheti-1913 | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | T25' | |
W | 02/04 | 13:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-0 | ![]() | Din. Batumi | TDNP | |
L | 29/03 | 15:00 | FC Dila | ![]() | 3-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | T6' | |
W | 15/03 | 15:30 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-0 | ![]() | Dinamo Tbilisi | TDNP | |
D | 10/03 | 14:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 2-2 | ![]() | Samtredia | T27' | |
W | 06/03 | 15:00 | Torpedo Kutaisi | ![]() | 2-3 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
W | 02/03 | 14:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-0 | ![]() | FC Telavi | T21' |
DNP=Heeft niet gespeeld |