4/12 | Grp.A | América de Cali | 1-0 | Millonarios | ||||
3/12 | Grp.A | Atlético Nacional | 0-5 | Independiente Medellín | ||||
Grp.A | Deportivo Cali | 0-2 | Junior Barranquilla | |||||
2/12 | Grp.A | Tolima | 0-1 | Rionegro Águilas | ||||
1/12 | Grp.A | Independiente Medellín | 2-1 | Millonarios |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 5 | 13 | 4 | 12 |
2 | Junior Barranquilla | 5 | 10 | 5 | 10 |
3 | Rionegro Águilas | 5 | 4 | 9 | 5 |
4 | Deportivo Cali | 5 | 3 | 12 | 1 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 5 | 11 | 4 | 12 |
2 | Millonarios | 5 | 5 | 4 | 9 |
3 | Atlético Nacional | 5 | 3 | 8 | 6 |
4 | América de Cali | 5 | 3 | 6 | 3 |
Staan
|