1e geweest | 2e geweest | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 10/12 21:00 | 14/12 01:00 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 6 | 13 | 5 | 15 |
2 | Junior Barranquilla | 6 | 14 | 7 | 13 |
3 | Tolima | 6 | 15 | 8 | 12 |
4 | Rionegro Águilas | 6 | 7 | 10 | 8 |
5 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 15 | 1 |
M | G | EEN | punten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellín | 6 | 13 | 5 | 15 |
2 | Millonarios | 6 | 5 | 5 | 9 |
3 | Atlético Nacional | 6 | 4 | 8 | 9 |
4 | América de Cali | 6 | 4 | 8 | 3 |
Staan
|