M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
21 | 1269 | 1 | 0 | |
Totaal | 21 | 1269 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 25/05 | 11:00 | Khimki | ![]() | 2-1 | ![]() | Chernomorets Novorossiysk | T90' | |
D | 12/05 | 16:00 | Volgar Astrakhan | ![]() | 1-1 | ![]() | Chernomorets Novorossiysk | T45' | |
D | 08/05 | 16:00 | Sokol Saratov | ![]() | 0-0 | ![]() | Chernomorets Novorossiysk | T90' | |
L | 04/05 | 13:00 | Chernomorets Novorossiysk | ![]() | 1-2 | ![]() | Torpedo | T76' | |
D | 29/04 | 15:00 | Chernomorets Novorossiysk | ![]() | 0-0 | ![]() | Dynamo Makhachkala | T88' | |
D | 24/04 | 14:00 | Tyumen | ![]() | 1-1 | ![]() | Chernomorets Novorossiysk | T90' | |
L | 20/04 | 15:00 | Kamaz | ![]() | 1-0 | ![]() | Chernomorets Novorossiysk | T45' | |
D | 13/04 | 14:00 | Chernomorets Novorossiysk | ![]() | 0-0 | ![]() | Akron Togliatti | TDNP | |
W | 31/03 | 15:00 | Alania Vladikavkaz | ![]() | 1-2 | ![]() | Chernomorets Novorossiysk | TDNP | |
W | 18/03 | 12:00 | Chernomorets Novorossiysk | ![]() | 1-0 | ![]() | Shinnik | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |