Capaciteit41475
Pitchgrootte105x68
Gestichten2011
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 3 | 12-11 | |
38 | 18 | 16 | 4 | 58-35 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | |
51 | 23 | 20 | 8 | 76-49 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Kenan Yildiz | 48 M |
3 | Khphren Thuram | 47 M |
4 | Weston McKennie | 44 M |
5 | Michele Di Gregorio | 43 M |
2 | Kenan Yildiz | 9 G |
3 | Randal Kolo Muani | 8 G |
4 | Timothy Weah | 6 G |
5 | Francisco Conceio | 5 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|