Capaciteit60432
Pitchgrootte105x68m
Gestichten2006
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 2 | 3 | 31-10 | |
38 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | |
58 | 32 | 17 | 9 | 112-52 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | David Raya | 55 M |
3 | Declan Rice | 52 M |
3 | Thomas Partey | 52 M |
5 | William Saliba | 51 M |
2 | Bukayo Saka | 12 G |
3 | Leandro Trossard | 10 G |
3 | Gabriel Martinelli | 10 G |
5 | Ethan Nwaneri | 9 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|