M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1169 | 0 | 0 | |
Totaal | 17 | 1169 | 0 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 09/11 | 14:25 | FK Dainava | ![]() | 3-2 | ![]() | FA Siauliai | TDNP | |
W | 03/11 | 13:00 | Zalgiris Kaunas | ![]() | 0-1 | ![]() | FK Dainava | TDNP | |
W | 25/10 | 17:00 | FC Hegelmann | ![]() | 1-2 | ![]() | FK Dainava | TDNP | |
L | 27/09 | 17:00 | FK Zalgiris | ![]() | 3-1 | ![]() | FK Dainava | T90' | |
L | 20/09 | 17:00 | FK Dainava | ![]() | 0-3 | ![]() | FK Suduva | TDNP | |
L | 14/09 | 15:00 | FK Dainava | ![]() | 0-1 | ![]() | TransINVEST Vilnius | T90' | |
W | 01/09 | 14:50 | Dziugas Telsiai | ![]() | 0-2 | ![]() | FK Dainava | T11' | |
D | 25/08 | 14:00 | FK Dainava | ![]() | 1-1 | ![]() | FK Panevezys | T20' | |
D | 18/08 | 16:25 | FA Siauliai | ![]() | 0-0 | ![]() | FK Dainava | TDNP | |
L | 11/08 | 14:00 | FK Dainava | ![]() | 0-1 | ![]() | Zalgiris Kaunas | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |