M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 279 | 0 | 0 | |
35 | 2499 | 16 | 6 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | 117 | 0 | 0 | |
Totaal | 42 | 2985 | 16 | 6 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/12 | 12:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | Samgurali Tskaltubo | T27' | |
W | 01/12 | 15:00 | FC Gagra | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | T90' | |
D | 27/11 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | Kolkheti-1913 | Q | T90' |
W | 23/11 | 16:00 | Din. Batumi | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | T90' | |
W | 08/11 | 15:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Dila | Q | T63' |
W | 01/11 | 16:00 | Dinamo Tbilisi | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | T74' | |
W | 27/10 | 11:00 | Samtredia | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | T82' | |
W | 20/10 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-0 | ![]() | Torpedo Kutaisi | T85' | |
W | 05/10 | 16:00 | FC Telavi | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | T66' | |
W | 30/09 | 12:30 | Samgurali Tskaltubo | ![]() | 3-4 | ![]() | FC Iberia 1999 | T67' |
DNP=Heeft niet gespeeld |