M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 474 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 5 | 0 | 0 | |
Totaal | 16 | 570 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 27/10 | 11:00 | Samtredia | ![]() | 0-1 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
W | 20/10 | 16:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-0 | ![]() | Torpedo Kutaisi | TDNP | |
W | 19/08 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 3-1 | ![]() | Samtredia | TDNP | |
L | 15/08 | 18:45 | Basaksehir | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
D | 04/08 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Telavi | TDNP | |
D | 01/08 | 19:00 | Partizani Tirana | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
L | 28/07 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 1-2 | ![]() | Dinamo Tbilisi | T90' | |
W | 25/07 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 2-0 | ![]() | Partizani Tirana | T1' | |
L | 03/07 | 17:00 | Din. Batumi | ![]() | 3-2 | ![]() | FC Iberia 1999 | TDNP | |
L | 28/06 | 17:00 | FC Iberia 1999 | ![]() | 0-2 | ![]() | Dinamo Tbilisi | T5' |
DNP=Heeft niet gespeeld |