Capaciteit50033
Pitchgrootte105 x 68 m
Gestichten2003
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 10-5 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 21-9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 38-19 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|