Capaciteit19000
Pitchgrootte-
Gestichten1996
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 9 | 17 | 34-58 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
35 | 8 | 9 | 18 | 35-60 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Daniel Bielica | 33 M |
2 | Elas marsson | 33 M |
4 | Leo Sauer | 32 M |
5 | Van den Bergh | 31 M |
2 | Leo Sauer | 7 G |
3 | Kacper Kostorz | 3 G |
3 | Clint Leemans | 3 G |
5 | Dominik Janosek | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|