G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
W | 25/03 | Netherlands U20 | 2-1 | France U20 |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|