G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 22-4 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 28-7 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |||
DEF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 244 | |||
DEF | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
MIDDEN | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
MIDDEN | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |||
MIDDEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||
FRW | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
FRW | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||
FRW | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 239 | |||
FRW | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | |||
FRW | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 230 | |||
FRW | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
FRW | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|