G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 16-6 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |||
DEF | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
MIDDEN | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 | |||
MIDDEN | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |||
MIDDEN | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
MIDDEN | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
MIDDEN | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
FRW | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
FRW | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
FRW | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |||
FRW | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 221 | |||
FRW | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
FRW | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
FRW | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|