G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 152 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
DEF | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |||
MIDDEN | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
MIDDEN | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | |||
MIDDEN | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |||
MIDDEN | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
MIDDEN | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |||
FRW | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 176 | |||
FRW | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |||
FRW | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |||
FRW | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | |||
FRW | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | |||
FRW | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|