G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 11-19 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | GK | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
16 | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |||
3 | DEF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 238 | ||
4 | DEF | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | DEF | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
22 | DEF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
MIDDEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | MIDDEN | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | ||
6 | MIDDEN | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | ||
8 | MIDDEN | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
10 | MIDDEN | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
14 | MIDDEN | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
18 | MIDDEN | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
20 | MIDDEN | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
FRW | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | FRW | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
9 | FRW | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
11 | FRW | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | ||
17 | FRW | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
19 | FRW | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 200 | ||
21 | FRW | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|