D
NaamKoninklijke Nederlandse Voetbalbond
Jaar van oprichting||1889-12-08
Stad/plaats
VoorzitterMichael van Praag
AdresWoudenbergseweg 56-58
3700 AM Zeist
RanglijstenFIFAW:
0 [december] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | GK | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | | GK | 21 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
21 | | GK | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DEF | 21 | | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 |
3 | | DEF | 21 | | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 450 |
4 | | DEF | 21 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 442 |
5 | | DEF | 20 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 |
6 | | DEF | 21 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 |
13 | | DEF | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | | DEF | 20 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
7 | | MIDDEN | 21 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 504 |
8 | | MIDDEN | 21 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | | MIDDEN | 21 | | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
10 | | MIDDEN | 19 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
12 | | MIDDEN | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
15 | | MIDDEN | 19 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | | MIDDEN | 19 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 534 |
11 | | FRW | 19 | | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 467 |
17 | | FRW | 20 | | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 283 |
18 | | FRW | 19 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
19 | | FRW | 20 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Club | Waarde |
---|
| 4 (19,0%) | | 4 (19,0%) | | 4 (19,0%) | | 3 (14,3%) | | 2 (9,5%) | | 2 (9,5%) | | 1 (4,8%) | | 1 (4,8%) |
|  |
Artikel | Waarde |
---|
Spelers | 21 | Gemiddelde leeftijd | 20,75 | Van gemiddelde hoogte | 168 cm | Gemiddeld gewicht | 58 Kg |
|
D
Hoogtepunten
Geplaatst 5 - jaar oud | 580 Keer bekeken | Tijd: 02:09