G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 12-3 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14-4 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 14-6 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 40-13 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GK | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |||
DEF | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 | |||
DEF | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
3 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DEF | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | ||
MIDDEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||
MIDDEN | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | |||
MIDDEN | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
MIDDEN | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | |||
MIDDEN | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 535 | |||
MIDDEN | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 499 | |||
MIDDEN | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 517 | |||
FRW | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 514 | |||
FRW | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 476 | |||
FRW | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
FRW | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
FRW | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 478 | |||
FRW | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
FRW | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
FRW | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
FRW | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|