G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
D | 19/04 | 15:00 | Portugal U-16 | 1-1 | Netherlands U-16 | |||
W | 17/04 | 17:00 | Portugal U-16 | 2-3 | Netherlands U-16 |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OP | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|