G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
MIDDEN | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MIDDEN | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||
MIDDEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
FRW | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
FRW | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
FRW | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | |||
FRW | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
FRW | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|