Capaciteit40682
Pitchgrootte-
Gestichten1938
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 18-10 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 | |||
DEF | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 797 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 459 | |||
DEF | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
DEF | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | |||
DEF | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MIDDEN | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 332 | |||
MIDDEN | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 325 | |||
MIDDEN | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
MIDDEN | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | |||
MIDDEN | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 734 | |||
MIDDEN | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 | |||
MIDDEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
MIDDEN | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | |||
MIDDEN | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||
MIDDEN | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
FRW | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | |||
FRW | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
FRW | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 361 | |||
FRW | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | |||
FRW | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 624 | |||
FRW | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 660 | |||
FRW | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|