Capaciteit13600
Pitchgrootte105m × 68m
Gestichten2003
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 20-9 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
GK | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 498 | |||
DEF | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
DEF | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | |||
DEF | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 445 | |||
DEF | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | |||
MIDDEN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 596 | |||
MIDDEN | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||
MIDDEN | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |||
MIDDEN | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
FRW | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 592 | |||
FRW | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 868 | |||
FRW | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 774 | |||
FRW | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
FRW | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 298 | |||
FRW | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
FRW | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
FRW | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 754 | |||
FRW | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 551 | |||
FRW | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 296 | |||
FRW | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 277 | |||
FRW | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
FRW | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
FRW | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|