Capaciteit38065
Pitchgrootte105 m x 68 m
Gestichten1911
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||
DEF | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | |||
DEF | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 558 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
DEF | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 640 | |||
DEF | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 671 | |||
DEF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |||
DEF | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | |||
DEF | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | |||
DEF | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |||
DEF | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
DEF | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||
MIDDEN | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
MIDDEN | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||
MIDDEN | 27 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 808 | |||
MIDDEN | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | |||
MIDDEN | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 397 | |||
MIDDEN | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
MIDDEN | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
MIDDEN | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | |||
MIDDEN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
FRW | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | |||
FRW | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |||
FRW | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
FRW | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 597 | |||
FRW | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 600 | |||
FRW | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | |||
FRW | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |||
FRW | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 224 | |||
FRW | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||
FRW | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|