Capaciteit74500
Pitchgrootte120 x 79 m
Gestichten1999
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 30 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | |||
DEF | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 709 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 22 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 647 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | |||
MIDDEN | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 244 | |||
MIDDEN | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIDDEN | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | |||
MIDDEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 367 | |||
MIDDEN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 | |||
FRW | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||
FRW | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
FRW | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
FRW | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 424 | |||
FRW | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
FRW | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 638 | |||
FRW | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | |||
FRW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|