M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 92 | 0 | 0 | |
20 | 934 | 4 | 0 | |
22 | 1026 | 4 | 0 | |
3 | 95 | 2 | 0 | |
1 | 78 | 1 | 0 | |
4 | 173 | 3 | 0 | |
Totaal | 26 | 1199 | 7 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | TDNP | |||
L | 24/08 | 23:45 | Minnesota United | 2-3 | Seattle Sounders | T59' | |||
W | 31/07 | 02:00 | Minnesota United | 1-0 | Necaxa | T33' | |||
L | 27/07 | 03:00 | Seattle Sounders | 2-0 | Minnesota United | T59' | |||
W | 21/07 | 01:30 | Minnesota United | 2-0 | SJ Earthquakes | T13' |
DNP=Heeft niet gespeeld |