Capaciteit23804
Pitchgrootte105m x 68m
Gestichten1958
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 16-12 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | |||
GK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 601 | |||
DEF | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 760 | |||
DEF | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | |||
DEF | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |||
DEF | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 334 | |||
DEF | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 900 | |||
DEF | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | |||
DEF | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 728 | |||
DEF | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |||
MIDDEN | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | |||
MIDDEN | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
MIDDEN | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | |||
MIDDEN | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 356 | |||
MIDDEN | 25 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 789 | |||
MIDDEN | 32 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 643 | |||
MIDDEN | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 549 | |||
MIDDEN | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
MIDDEN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 273 | |||
FRW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 21 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 648 | |||
FRW | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 189 | |||
FRW | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
FRW | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|