Capaciteit6664
Pitchgrootte103x67
Gestichten1969
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 3-31 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
GK | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 | |||
DEF | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||
DEF | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 | |||
DEF | 40 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 641 | |||
DEF | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 603 | |||
DEF | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 380 | |||
DEF | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | |||
DEF | 22 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 683 | |||
DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 328 | |||
MIDDEN | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 579 | |||
MIDDEN | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | |||
MIDDEN | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 718 | |||
MIDDEN | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |||
MIDDEN | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
MIDDEN | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
MIDDEN | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
MIDDEN | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 361 | |||
FRW | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
FRW | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | |||
FRW | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
FRW | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | |||
FRW | 33 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 361 | |||
FRW | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
FRW | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
FRW | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|