Capaciteit24734
Pitchgrootte-
Gestichten1905
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 9-13 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GK | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
GK | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387 | |||
DEF | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 378 | |||
DEF | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | |||
DEF | 35 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 487 | |||
DEF | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 715 | |||
DEF | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 513 | |||
DEF | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 810 | |||
DEF | 30 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 599 | |||
DEF | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
DEF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
MIDDEN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 746 | |||
MIDDEN | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |||
MIDDEN | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
MIDDEN | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
MIDDEN | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 467 | |||
MIDDEN | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 484 | |||
MIDDEN | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 252 | |||
MIDDEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
MIDDEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 27 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 500 | |||
FRW | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
FRW | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 267 | |||
FRW | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 201 | |||
FRW | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |||
FRW | 31 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 368 | |||
FRW | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
FRW | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
FRW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
FRW | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | |||
FRW | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
FRW | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|