G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 13-4 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
GK | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 342 | |||
DEF | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | |||
DEF | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |||
DEF | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 675 | |||
DEF | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 | |||
DEF | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 691 | |||
MIDDEN | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 | |||
MIDDEN | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 311 | |||
MIDDEN | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
MIDDEN | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
MIDDEN | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 681 | |||
MIDDEN | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 | |||
MIDDEN | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
MIDDEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
FRW | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 271 | |||
FRW | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 468 | |||
FRW | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
FRW | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 178 | |||
FRW | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
FRW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||
FRW | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
FRW | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | |||
FRW | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|