Capaciteit54208
Pitchgrootte105 m × 68 m
Gestichten1970
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 33 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 30 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 478 | |||
DEF | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
DEF | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 535 | |||
DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | |||
MIDDEN | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 234 | |||
MIDDEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
MIDDEN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
MIDDEN | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
MIDDEN | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
MIDDEN | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 618 | |||
MIDDEN | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | |||
MIDDEN | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | |||
MIDDEN | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
MIDDEN | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 471 | |||
FRW | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
FRW | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 344 | |||
FRW | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 221 | |||
FRW | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |||
FRW | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
FRW | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|