G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |||
GK | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213 | |||
GK | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GK | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 372 | |||
DEF | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 405 | |||
DEF | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
DEF | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 551 | |||
DEF | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | |||
DEF | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | |||
DEF | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
MIDDEN | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 592 | |||
MIDDEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | |||
MIDDEN | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||
MIDDEN | 27 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 112 | |||
MIDDEN | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 | |||
MIDDEN | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
MIDDEN | 25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 456 | |||
MIDDEN | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 | |||
MIDDEN | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIDDEN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
MIDDEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | |||
FRW | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 441 | |||
FRW | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | |||
FRW | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
FRW | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |||
FRW | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 402 | |||
FRW | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
FRW | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |||
FRW | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||
FRW | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
FRW | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|