G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14-11 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Josko Gvardiol | 2 M |
1 | Borna Sosa | 2 M |
1 | Josip Sutalo | 2 M |
1 | Mateo Kovacic | 2 M |
Clubs
| Gemiddelde scores
|