G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
GK | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GK | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 451 | |||
DEF | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 521 | |||
DEF | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
DEF | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | |||
MIDDEN | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 446 | |||
MIDDEN | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||
MIDDEN | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | |||
MIDDEN | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | |||
MIDDEN | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MIDDEN | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 720 | |||
MIDDEN | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||
MIDDEN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | |||
MIDDEN | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 | |||
MIDDEN | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
FRW | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 293 | |||
FRW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369 | |||
FRW | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | |||
FRW | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 155 | |||
FRW | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 427 | |||
FRW | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |||
FRW | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | |||
FRW | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
FRW | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|