Capaciteit66829
Pitchgrootte105x69m
Gestichten2002
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 7 | 9 | 29-30 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
24 | 7 | 7 | 10 | 32-34 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Carles Gil | 22 M |
1 | Alhassan Yusuf | 22 M |
4 | Brandon Bye | 21 M |
5 | Mamadou Fofana | 20 M |
2 | Leonardo Campana | 4 G |
3 | Tomás Chancalay | 3 G |
3 | Ilay Feingold | 3 G |
5 | Maxi Urruti | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|