Capaciteit5500
Pitchgrootte100x65m
Gestichten1999
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 6 | 2-13 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 2-13 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
GK | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GK | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 484 | |||
DEF | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
DEF | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |||
DEF | 33 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 709 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||
DEF | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 618 | |||
DEF | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | |||
DEF | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | |||
DEF | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 571 | |||
MIDDEN | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 634 | |||
MIDDEN | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
MIDDEN | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
MIDDEN | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |||
MIDDEN | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | |||
MIDDEN | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | |||
MIDDEN | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
MIDDEN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
MIDDEN | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
MIDDEN | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 | |||
MIDDEN | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
FRW | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
FRW | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |||
FRW | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
FRW | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
FRW | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | |||
FRW | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | |||
FRW | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|