Capaciteit15000
Pitchgrootte-
Gestichten2007
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 7 | 3 | 33-21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
19 | 9 | 7 | 3 | 34-21 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 23/12 | 13:00 | AZ Alkmaar B | vs | ADO Den Haag | h2h | ||
h2h | 20/12 | 17:45 | ADO Den Haag | vs | Sparta Rotterdam | h2h | ||
h2h | 15/12 | 19:00 | ADO Den Haag | vs | NAC Breda | h2h | ||
D | 08/12 | 19:00 | ADO Den Haag | 1-1 | Willem II | |||
L | 01/12 | 19:00 | Helmond Sport | 3-2 | ADO Den Haag | |||
W | 27/11 | 19:00 | ADO Den Haag | 6-0 | FC Utrecht B |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|